Solutions



Potato Chips (Crisps) Composite Can Seaming Process
产品编号:
1051297528709734400
Operation:
Automatic
Can Size:
Speed:
Line Dimension:
Line Weight:
Classification:
keyword:
Product Overview
Potato Chips (Crisps) Composite Can Seaming Process
Composite can has feature of Eco-friendly, damp-proof,well-sealing, heat protection, recyclable, also it's cost is cheaper than metal can packaging, also has good shelf-life.
Material of Composite Can Body or call Tube body is made from artpaper, paperboard, cardboard, kraft paper, corrugated paper.
Tube body option:
Inside: white coated paper liner / food grade aluminum foilliner and PE liner / kraft paper liner.
Middle: White paper board core / kraft paper core.
Outside: Art paper / golden / Silver paper / Kraft paper / Special paper.
Tube body Print (CMYK, PMS Print, Pantone)
Post Treatment:
Matte finishing, glossy / matte lamination, embossing, hot foil stamping, ultraviolet light treatment (UV) coating
Full paper packaging tubes (composite can) insider diameter could be choosen:
16.8mm | 27.0mm | 43.5mm | 54.5mm | 67.9mm | 81.5mm | 107mm |
17.3mm | 29.0mm | 43.8mm | 55.0mm | 68.0mm | 81.7mm | 109mm |
18.0mm | 30.6mm | 44.9mm | 56.0mm | 69.0mm | 83.0mm | 120mm |
18.4mm | 30.8mm | 45.0mm | 57.0mm | 69.7mm | 83.3mm | 122.5mm |
19.3mm | 32.6mm | 45.5mm | 57.1mm | 70.3mm | 86.0mm | 151.3mm |
19.4mm | 34.0mm | 46.1mm | 58.3mm | 71.0mm | 88.0mm | |
20.0mm | 34.7mm | 48.0mm | 58.7mm | 71.5mm | 91.0mm | |
20.5mm | 35.6mm | 48.2mm | 59.0mm | 71.6mm | 93.0mm | |
20.6mm | 36.4mm | 49.5mm | 59.9mm | 71.9mm | 94.5mm | |
20.9mm | 37.0mm | 50.0mm | 60.7mm | 72.8mm | 95.0mm | |
21.0mm | 37.3mm | 50.5mm | 62.0mm | 73.6mm | 97.0mm | |
22.0mm | 38.0mm | 51.2mm | 63.5mm | 74.0mm | 99.0mm | |
22.3mm | 39.3mm | 51.4mm | 64.0mm | 76.0mm | 100mm | |
23.0mm | 40.0mm | 52.0mm | 64.7mm | 78.0mm | 101mm | |
23.4mm | 41.0mm | 53.0mm | 66.0mm | 80.0mm | 102mm | |
25.0mm | 43.0mm | 53.5mm | 67.0mm | 81.0mm | 104mm |
Full paper packaging tubes (composite can) insider diameter could be choosen:
16.8mm | 27.0mm | 43.5mm | 54.5mm | 67.9mm | 81.5mm | 107mm |
17.3mm | 29.0mm | 43.8mm | 55.0mm | 68.0mm | 81.7mm | 109mm |
18.0mm | 30.6mm | 44.9mm | 56.0mm | 69.0mm | 83.0mm | 120mm |
18.4mm | 30.8mm | 45.0mm | 57.0mm | 69.7mm | 83.3mm | 122.5mm |
19.3mm | 32.6mm | 45.5mm | 57.1mm | 70.3mm | 86.0mm | 151.3mm |
19.4mm | 34.0mm | 46.1mm | 58.3mm | 71.0mm | 88.0mm | |
20.0mm | 34.7mm | 48.0mm | 58.7mm | 71.5mm | 91.0mm | |
20.5mm | 35.6mm | 48.2mm | 59.0mm | 71.6mm | 93.0mm | |
20.6mm | 36.4mm | 49.5mm | 59.9mm | 71.9mm | 94.5mm | |
20.9mm | 37.0mm | 50.0mm | 60.7mm | 72.8mm | 95.0mm | |
21.0mm | 37.3mm | 50.5mm | 62.0mm | 73.6mm | 97.0mm | |
22.0mm | 38.0mm | 51.2mm | 63.5mm | 74.0mm | 99.0mm | |
22.3mm | 39.3mm | 51.4mm | 64.0mm | 76.0mm | 100mm | |
23.0mm | 40.0mm | 52.0mm | 64.7mm | 78.0mm | 101mm | |
23.4mm | 41.0mm | 53.0mm | 66.0mm | 80.0mm | 102mm | |
25.0mm | 43.0mm | 53.5mm | 67.0mm | 81.0mm | 104mm |
Full paper packaging tubes (composite can) insider diameter could be choosen:
16.8mm | 27.0mm | 43.5mm | 54.5mm | 67.9mm | 81.5mm | 107mm |
17.3mm | 29.0mm | 43.8mm | 55.0mm | 68.0mm | 81.7mm | 109mm |
18.0mm | 30.6mm | 44.9mm | 56.0mm | 69.0mm | 83.0mm | 120mm |
18.4mm | 30.8mm | 45.0mm | 57.0mm | 69.7mm | 83.3mm | 122.5mm |
19.3mm | 32.6mm | 45.5mm | 57.1mm | 70.3mm | 86.0mm | 151.3mm |
19.4mm | 34.0mm | 46.1mm | 58.3mm | 71.0mm | 88.0mm | |
20.0mm | 34.7mm | 48.0mm | 58.7mm | 71.5mm | 91.0mm | |
20.5mm | 35.6mm | 48.2mm | 59.0mm | 71.6mm | 93.0mm | |
20.6mm | 36.4mm | 49.5mm | 59.9mm | 71.9mm | 94.5mm | |
20.9mm | 37.0mm | 50.0mm | 60.7mm | 72.8mm | 95.0mm | |
21.0mm | 37.3mm | 50.5mm | 62.0mm | 73.6mm | 97.0mm | |
22.0mm | 38.0mm | 51.2mm | 63.5mm | 74.0mm | 99.0mm | |
22.3mm | 39.3mm | 51.4mm | 64.0mm | 76.0mm | 100mm | |
23.0mm | 40.0mm | 52.0mm | 64.7mm | 78.0mm | 101mm | |
23.4mm | 41.0mm | 53.0mm | 66.0mm | 80.0mm | 102mm | |
25.0mm | 43.0mm | 53.5mm | 67.0mm | 81.0mm | 104mm |
Full paper packaging tubes (composite can) insider diameter could be choosen:
16.8mm | 27.0mm | 43.5mm | 54.5mm | 67.9mm | 81.5mm | 107mm |
17.3mm | 29.0mm | 43.8mm | 55.0mm | 68.0mm | 81.7mm | 109mm |
18.0mm | 30.6mm | 44.9mm | 56.0mm | 69.0mm | 83.0mm | 120mm |
18.4mm | 30.8mm | 45.0mm | 57.0mm | 69.7mm | 83.3mm | 122.5mm |
19.3mm | 32.6mm | 45.5mm | 57.1mm | 70.3mm | 86.0mm | 151.3mm |
19.4mm | 34.0mm | 46.1mm | 58.3mm | 71.0mm | 88.0mm | |
20.0mm | 34.7mm | 48.0mm | 58.7mm | 71.5mm | 91.0mm | |
20.5mm | 35.6mm | 48.2mm | 59.0mm | 71.6mm | 93.0mm | |
20.6mm | 36.4mm | 49.5mm | 59.9mm | 71.9mm | 94.5mm | |
20.9mm | 37.0mm | 50.0mm | 60.7mm | 72.8mm | 95.0mm | |
21.0mm | 37.3mm | 50.5mm | 62.0mm | 73.6mm | 97.0mm | |
22.0mm | 38.0mm | 51.2mm | 63.5mm | 74.0mm | 99.0mm | |
22.3mm | 39.3mm | 51.4mm | 64.0mm | 76.0mm | 100mm | |
23.0mm | 40.0mm | 52.0mm | 64.7mm | 78.0mm | 101mm | |
23.4mm | 41.0mm | 53.0mm | 66.0mm | 80.0mm | 102mm | |
25.0mm | 43.0mm | 53.5mm | 67.0mm | 81.0mm | 104mm |
Full paper packaging tubes (composite can) insider diameter could be choosen:
16.8mm | 27.0mm | 43.5mm | 54.5mm | 67.9mm | 81.5mm | 107mm |
17.3mm | 29.0mm | 43.8mm | 55.0mm | 68.0mm | 81.7mm | 109mm |
18.0mm | 30.6mm | 44.9mm | 56.0mm | 69.0mm | 83.0mm | 120mm |
18.4mm | 30.8mm | 45.0mm | 57.0mm | 69.7mm | 83.3mm | 122.5mm |
19.3mm | 32.6mm | 45.5mm | 57.1mm | 70.3mm | 86.0mm | 151.3mm |
19.4mm | 34.0mm | 46.1mm | 58.3mm | 71.0mm | 88.0mm | |
20.0mm | 34.7mm | 48.0mm | 58.7mm | 71.5mm | 91.0mm | |
20.5mm | 35.6mm | 48.2mm | 59.0mm | 71.6mm | 93.0mm | |
20.6mm | 36.4mm | 49.5mm | 59.9mm | 71.9mm | 94.5mm | |
20.9mm | 37.0mm | 50.0mm | 60.7mm | 72.8mm | 95.0mm | |
21.0mm | 37.3mm | 50.5mm | 62.0mm | 73.6mm | 97.0mm | |
22.0mm | 38.0mm | 51.2mm | 63.5mm | 74.0mm | 99.0mm | |
22.3mm | 39.3mm | 51.4mm | 64.0mm | 76.0mm | 100mm | |
23.0mm | 40.0mm | 52.0mm | 64.7mm | 78.0mm | 101mm | |
23.4mm | 41.0mm | 53.0mm | 66.0mm | 80.0mm | 102mm | |
25.0mm | 43.0mm | 53.5mm | 67.0mm | 81.0mm | 104mm |
Related Products