Machines



High Performance C-Frame (Deep Throat) Punching JH21S for Can End Making
产品编号:
1051316706397216768
Model:
JH21S Series
Operation:
Automatic
Application:
Progressive Pressing
Can size:
Various on Tailor-made
Speed:
up to 80spm
Classification:
keyword:
Progressive pressing
progressive press machine
press machine
punch press
Product Overview
High Performance C-Frame (Deep Throat) Punching JH21S for Can End Making
·Steel welded frame with deep throat. ·Combined dry pneumatic friction clutch and brake. ·Gear pairs:olil bath lubrication. ·Six-face rectangle lengthened guide. ·JF21S series presses:rigid overload protector. JH21S series presses:hydraulic overload protector. ·JF21S-45: manual die height adjustment with scale display. JF21S-63 superior: electrical die height adjustment with digital display. ·Lifting balance cylinder (except JF21-25). ·Imported dual solenoid valve. ·Electrical forced grease lubrication system. ·Integrated interface (electrical cam included). ·PLC: intemational brand. ·Option: air cushion, automatic feed shaft device, light curtain, slide knockout device, automatic devices.
Model |
JF21S-45 | JF21S-63 | JF21S-80 | JF21S-110 | JF21S-125 | JF21S-160 | JF21S-200 | ||
Capacity | kN | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Nominal Stroke | mm | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Slide Stroke | mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | |
SPM | Fixed | min-1 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 |
Variable | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 35-50 | 30-40 | ||
Max. Die Height | mm | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 390 | |
Die Height Adjustment | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | |
Between Slide Center & Frame | mm | 710 | 760 | 760 | 760 | 760 | 800 | 800 | |
Bolster (FB×LR) | mm | 440×810 | 580×900 | 580×1000 | 680×1150 | 680×1150 | 740×1300 | 760×1400 | |
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) | mm |
Φ180×30 ×Φ160 |
Φ200×40 ×Φ180 |
Φ200×40 ×Φ180 |
Φ260×50 ×Φ220 |
Φ260×50 ×Φ220 |
Φ300×50 ×Φ260 |
Φ300×50 ×Φ260 |
|
Bolster Thickness | mm | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | |
Bolster Opening (Dia. ×FB×LR) | mm | 300×300 | 390×460 | 390×520 | 420×540 | 420×540 | 480×600 | Φ470 | |
Slide Area (FB×LR) | mm | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 500×650 | 540×680 | 580×770 | 600×800 | |
Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | Φ40×60 | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 | Φ65×90 | |
Between Columns | mm | 550 | 560 | 600 | 760 | 760 | 830 | 810 | |
Main Motor Power | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Outline Size (FB×LR×H) | mm |
2200×1125 ×2315 |
2290×1210 ×2520 |
2290×1280 ×2850 |
2540×1450 ×3060 |
2540×1490 ×3060 |
2840×1630 ×3210 |
2800×1420 ×3280 |
|
Net Weight | kg | 5500 | 8100 | 10000 | 11500 | 12280 | 17900 | 18500 |
Model |
JF21S-45 | JF21S-63 | JF21S-80 | JF21S-110 | JF21S-125 | JF21S-160 | JF21S-200 | ||
Capacity | kN | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Nominal Stroke | mm | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Slide Stroke | mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | |
SPM | Fixed | min-1 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 |
Variable | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 35-50 | 30-40 | ||
Max. Die Height | mm | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 390 | |
Die Height Adjustment | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | |
Between Slide Center & Frame | mm | 710 | 760 | 760 | 760 | 760 | 800 | 800 | |
Bolster (FB×LR) | mm | 440×810 | 580×900 | 580×1000 | 680×1150 | 680×1150 | 740×1300 | 760×1400 | |
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) | mm |
Φ180×30 ×Φ160 |
Φ200×40 ×Φ180 |
Φ200×40 ×Φ180 |
Φ260×50 ×Φ220 |
Φ260×50 ×Φ220 |
Φ300×50 ×Φ260 |
Φ300×50 ×Φ260 |
|
Bolster Thickness | mm | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | |
Bolster Opening (Dia. ×FB×LR) | mm | 300×300 | 390×460 | 390×520 | 420×540 | 420×540 | 480×600 | Φ470 | |
Slide Area (FB×LR) | mm | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 500×650 | 540×680 | 580×770 | 600×800 | |
Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | Φ40×60 | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 | Φ65×90 | |
Between Columns | mm | 550 | 560 | 600 | 760 | 760 | 830 | 810 | |
Main Motor Power | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Outline Size (FB×LR×H) | mm |
2200×1125 ×2315 |
2290×1210 ×2520 |
2290×1280 ×2850 |
2540×1450 ×3060 |
2540×1490 ×3060 |
2840×1630 ×3210 |
2800×1420 ×3280 |
|
Net Weight | kg | 5500 | 8100 | 10000 | 11500 | 12280 | 17900 | 18500 |
Model |
JF21S-45 | JF21S-63 | JF21S-80 | JF21S-110 | JF21S-125 | JF21S-160 | JF21S-200 | ||
Capacity | kN | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Nominal Stroke | mm | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Slide Stroke | mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | |
SPM | Fixed | min-1 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 |
Variable | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 35-50 | 30-40 | ||
Max. Die Height | mm | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 390 | |
Die Height Adjustment | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | |
Between Slide Center & Frame | mm | 710 | 760 | 760 | 760 | 760 | 800 | 800 | |
Bolster (FB×LR) | mm | 440×810 | 580×900 | 580×1000 | 680×1150 | 680×1150 | 740×1300 | 760×1400 | |
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) | mm |
Φ180×30 ×Φ160 |
Φ200×40 ×Φ180 |
Φ200×40 ×Φ180 |
Φ260×50 ×Φ220 |
Φ260×50 ×Φ220 |
Φ300×50 ×Φ260 |
Φ300×50 ×Φ260 |
|
Bolster Thickness | mm | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | |
Bolster Opening (Dia. ×FB×LR) | mm | 300×300 | 390×460 | 390×520 | 420×540 | 420×540 | 480×600 | Φ470 | |
Slide Area (FB×LR) | mm | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 500×650 | 540×680 | 580×770 | 600×800 | |
Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | Φ40×60 | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 | Φ65×90 | |
Between Columns | mm | 550 | 560 | 600 | 760 | 760 | 830 | 810 | |
Main Motor Power | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Outline Size (FB×LR×H) | mm |
2200×1125 ×2315 |
2290×1210 ×2520 |
2290×1280 ×2850 |
2540×1450 ×3060 |
2540×1490 ×3060 |
2840×1630 ×3210 |
2800×1420 ×3280 |
|
Net Weight | kg | 5500 | 8100 | 10000 | 11500 | 12280 | 17900 | 18500 |
Model |
JF21S-45 | JF21S-63 | JF21S-80 | JF21S-110 | JF21S-125 | JF21S-160 | JF21S-200 | ||
Capacity | kN | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Nominal Stroke | mm | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Slide Stroke | mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | |
SPM | Fixed | min-1 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 |
Variable | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 35-50 | 30-40 | ||
Max. Die Height | mm | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 390 | |
Die Height Adjustment | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | |
Between Slide Center & Frame | mm | 710 | 760 | 760 | 760 | 760 | 800 | 800 | |
Bolster (FB×LR) | mm | 440×810 | 580×900 | 580×1000 | 680×1150 | 680×1150 | 740×1300 | 760×1400 | |
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) | mm |
Φ180×30 ×Φ160 |
Φ200×40 ×Φ180 |
Φ200×40 ×Φ180 |
Φ260×50 ×Φ220 |
Φ260×50 ×Φ220 |
Φ300×50 ×Φ260 |
Φ300×50 ×Φ260 |
|
Bolster Thickness | mm | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | |
Bolster Opening (Dia. ×FB×LR) | mm | 300×300 | 390×460 | 390×520 | 420×540 | 420×540 | 480×600 | Φ470 | |
Slide Area (FB×LR) | mm | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 500×650 | 540×680 | 580×770 | 600×800 | |
Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | Φ40×60 | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 | Φ65×90 | |
Between Columns | mm | 550 | 560 | 600 | 760 | 760 | 830 | 810 | |
Main Motor Power | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Outline Size (FB×LR×H) | mm |
2200×1125 ×2315 |
2290×1210 ×2520 |
2290×1280 ×2850 |
2540×1450 ×3060 |
2540×1490 ×3060 |
2840×1630 ×3210 |
2800×1420 ×3280 |
|
Net Weight | kg | 5500 | 8100 | 10000 | 11500 | 12280 | 17900 | 18500 |
Model |
JF21S-45 | JF21S-63 | JF21S-80 | JF21S-110 | JF21S-125 | JF21S-160 | JF21S-200 | ||
Capacity | kN | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Nominal Stroke | mm | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Slide Stroke | mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | |
SPM | Fixed | min-1 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 |
Variable | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 35-50 | 30-40 | ||
Max. Die Height | mm | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 390 | |
Die Height Adjustment | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | |
Between Slide Center & Frame | mm | 710 | 760 | 760 | 760 | 760 | 800 | 800 | |
Bolster (FB×LR) | mm | 440×810 | 580×900 | 580×1000 | 680×1150 | 680×1150 | 740×1300 | 760×1400 | |
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) | mm |
Φ180×30 ×Φ160 |
Φ200×40 ×Φ180 |
Φ200×40 ×Φ180 |
Φ260×50 ×Φ220 |
Φ260×50 ×Φ220 |
Φ300×50 ×Φ260 |
Φ300×50 ×Φ260 |
|
Bolster Thickness | mm | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | |
Bolster Opening (Dia. ×FB×LR) | mm | 300×300 | 390×460 | 390×520 | 420×540 | 420×540 | 480×600 | Φ470 | |
Slide Area (FB×LR) | mm | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 500×650 | 540×680 | 580×770 | 600×800 | |
Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | Φ40×60 | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 | Φ65×90 | |
Between Columns | mm | 550 | 560 | 600 | 760 | 760 | 830 | 810 | |
Main Motor Power | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Outline Size (FB×LR×H) | mm |
2200×1125 ×2315 |
2290×1210 ×2520 |
2290×1280 ×2850 |
2540×1450 ×3060 |
2540×1490 ×3060 |
2840×1630 ×3210 |
2800×1420 ×3280 |
|
Net Weight | kg | 5500 | 8100 | 10000 | 11500 | 12280 | 17900 | 18500 |
Model |
JF21S-45 | JF21S-63 | JF21S-80 | JF21S-110 | JF21S-125 | JF21S-160 | JF21S-200 | ||
Capacity | kN | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Nominal Stroke | mm | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Slide Stroke | mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | |
SPM | Fixed | min-1 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 |
Variable | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 35-50 | 30-40 | ||
Max. Die Height | mm | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 390 | |
Die Height Adjustment | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | |
Between Slide Center & Frame | mm | 710 | 760 | 760 | 760 | 760 | 800 | 800 | |
Bolster (FB×LR) | mm | 440×810 | 580×900 | 580×1000 | 680×1150 | 680×1150 | 740×1300 | 760×1400 | |
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) | mm |
Φ180×30 ×Φ160 |
Φ200×40 ×Φ180 |
Φ200×40 ×Φ180 |
Φ260×50 ×Φ220 |
Φ260×50 ×Φ220 |
Φ300×50 ×Φ260 |
Φ300×50 ×Φ260 |
|
Bolster Thickness | mm | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | |
Bolster Opening (Dia. ×FB×LR) | mm | 300×300 | 390×460 | 390×520 | 420×540 | 420×540 | 480×600 | Φ470 | |
Slide Area (FB×LR) | mm | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 500×650 | 540×680 | 580×770 | 600×800 | |
Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | Φ40×60 | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 | Φ65×90 | |
Between Columns | mm | 550 | 560 | 600 | 760 | 760 | 830 | 810 | |
Main Motor Power | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Outline Size (FB×LR×H) | mm |
2200×1125 ×2315 |
2290×1210 ×2520 |
2290×1280 ×2850 |
2540×1450 ×3060 |
2540×1490 ×3060 |
2840×1630 ×3210 |
2800×1420 ×3280 |
|
Net Weight | kg | 5500 | 8100 | 10000 | 11500 | 12280 | 17900 | 18500 |
Related Products