Solutions



Automatic Round Can End Compound Lining Machine GT2C3/2C5 for Can Making
产品编号:
1051305263794839552
Operation:
Automatic
Can Size:
D52-177mm
Speed:
20-160epm
Line Dimension:
L1,350 X W1,300 X H1,700 (mm)
Line Weight:
1,300kg Approx.
Classification:
keyword:
round can lining machine
tin can compound lining
compound liner
tin can making machine
metal can lid compound lining
liner
Product Overview
Automatic Round Can End Compound Lining Machine GT2C3/2C5 for Can Making
Model | GT2C3 | GT2C5 |
Usage | Automatic lining at the lid/end curling groove after finishing lid/end curling, providing perfect air tightness for the entire can once finishing can sealing | |
Operation Mode | Automation Mechanical Drive | |
Feed-in Mode | Automatic Feed-in | |
Round Lid Diameter | 52-105 (mm) | 105-177 (mm) |
Output Capacity (CPM) |
50-160 Lids/Min. (Diameter Dependent) |
20-50 Lids/Min. (Diameter Dependent) |
Lid Stacking Device | Built-in | Built-in |
Lid Feed-in Device | Built-in | Built-in |
Stainless Steel Lining Container | Built-in | Built-in |
Main Frame Material | High Strength Steel for Canmaking | |
Motor Magnetic Starter | Built-in | Built-in |
Power | 0.75kw | 15kw |
Standard | IEC60947 for Electrical Sys. | |
Power Supply Required | 380V AC 50/60Hz @ Three-phase Sys. | |
Construction Size | L990 x W700 x H1,500 (mm) | L1,350 x W1,300 x H1,700 (mm) |
Weight | 550kg | 1,300kg |
Shipment Lead time | 8-10 weeks from order | |
Packaging | Plywood Case (Standard Export Packaging) | |
Warranty |
1st Year FREE CHARGE for parts from shipping date + Lifetime services |
|
Operator Manual & Instruction | PDF / Printed paper provided |
Model | GT2C3 | GT2C5 |
Usage | Automatic lining at the lid/end curling groove after finishing lid/end curling, providing perfect air tightness for the entire can once finishing can sealing | |
Operation Mode | Automation Mechanical Drive | |
Feed-in Mode | Automatic Feed-in | |
Round Lid Diameter | 52-105 (mm) | 105-177 (mm) |
Output Capacity (CPM) |
50-160 Lids/Min. (Diameter Dependent) |
20-50 Lids/Min. (Diameter Dependent) |
Lid Stacking Device | Built-in | Built-in |
Lid Feed-in Device | Built-in | Built-in |
Stainless Steel Lining Container | Built-in | Built-in |
Main Frame Material | High Strength Steel for Canmaking | |
Motor Magnetic Starter | Built-in | Built-in |
Power | 0.75kw | 15kw |
Standard | IEC60947 for Electrical Sys. | |
Power Supply Required | 380V AC 50/60Hz @ Three-phase Sys. | |
Construction Size | L990 x W700 x H1,500 (mm) | L1,350 x W1,300 x H1,700 (mm) |
Weight | 550kg | 1,300kg |
Shipment Lead time | 8-10 weeks from order | |
Packaging | Plywood Case (Standard Export Packaging) | |
Warranty |
1st Year FREE CHARGE for parts from shipping date + Lifetime services |
|
Operator Manual & Instruction | PDF / Printed paper provided |
Model | GT2C3 | GT2C5 |
Usage | Automatic lining at the lid/end curling groove after finishing lid/end curling, providing perfect air tightness for the entire can once finishing can sealing | |
Operation Mode | Automation Mechanical Drive | |
Feed-in Mode | Automatic Feed-in | |
Round Lid Diameter | 52-105 (mm) | 105-177 (mm) |
Output Capacity (CPM) |
50-160 Lids/Min. (Diameter Dependent) |
20-50 Lids/Min. (Diameter Dependent) |
Lid Stacking Device | Built-in | Built-in |
Lid Feed-in Device | Built-in | Built-in |
Stainless Steel Lining Container | Built-in | Built-in |
Main Frame Material | High Strength Steel for Canmaking | |
Motor Magnetic Starter | Built-in | Built-in |
Power | 0.75kw | 15kw |
Standard | IEC60947 for Electrical Sys. | |
Power Supply Required | 380V AC 50/60Hz @ Three-phase Sys. | |
Construction Size | L990 x W700 x H1,500 (mm) | L1,350 x W1,300 x H1,700 (mm) |
Weight | 550kg | 1,300kg |
Shipment Lead time | 8-10 weeks from order | |
Packaging | Plywood Case (Standard Export Packaging) | |
Warranty |
1st Year FREE CHARGE for parts from shipping date + Lifetime services |
|
Operator Manual & Instruction | PDF / Printed paper provided |
Model | GT2C3 | GT2C5 |
Usage | Automatic lining at the lid/end curling groove after finishing lid/end curling, providing perfect air tightness for the entire can once finishing can sealing | |
Operation Mode | Automation Mechanical Drive | |
Feed-in Mode | Automatic Feed-in | |
Round Lid Diameter | 52-105 (mm) | 105-177 (mm) |
Output Capacity (CPM) |
50-160 Lids/Min. (Diameter Dependent) |
20-50 Lids/Min. (Diameter Dependent) |
Lid Stacking Device | Built-in | Built-in |
Lid Feed-in Device | Built-in | Built-in |
Stainless Steel Lining Container | Built-in | Built-in |
Main Frame Material | High Strength Steel for Canmaking | |
Motor Magnetic Starter | Built-in | Built-in |
Power | 0.75kw | 15kw |
Standard | IEC60947 for Electrical Sys. | |
Power Supply Required | 380V AC 50/60Hz @ Three-phase Sys. | |
Construction Size | L990 x W700 x H1,500 (mm) | L1,350 x W1,300 x H1,700 (mm) |
Weight | 550kg | 1,300kg |
Shipment Lead time | 8-10 weeks from order | |
Packaging | Plywood Case (Standard Export Packaging) | |
Warranty |
1st Year FREE CHARGE for parts from shipping date + Lifetime services |
|
Operator Manual & Instruction | PDF / Printed paper provided |
Model | GT2C3 | GT2C5 |
Usage | Automatic lining at the lid/end curling groove after finishing lid/end curling, providing perfect air tightness for the entire can once finishing can sealing | |
Operation Mode | Automation Mechanical Drive | |
Feed-in Mode | Automatic Feed-in | |
Round Lid Diameter | 52-105 (mm) | 105-177 (mm) |
Output Capacity (CPM) |
50-160 Lids/Min. (Diameter Dependent) |
20-50 Lids/Min. (Diameter Dependent) |
Lid Stacking Device | Built-in | Built-in |
Lid Feed-in Device | Built-in | Built-in |
Stainless Steel Lining Container | Built-in | Built-in |
Main Frame Material | High Strength Steel for Canmaking | |
Motor Magnetic Starter | Built-in | Built-in |
Power | 0.75kw | 15kw |
Standard | IEC60947 for Electrical Sys. | |
Power Supply Required | 380V AC 50/60Hz @ Three-phase Sys. | |
Construction Size | L990 x W700 x H1,500 (mm) | L1,350 x W1,300 x H1,700 (mm) |
Weight | 550kg | 1,300kg |
Shipment Lead time | 8-10 weeks from order | |
Packaging | Plywood Case (Standard Export Packaging) | |
Warranty |
1st Year FREE CHARGE for parts from shipping date + Lifetime services |
|
Operator Manual & Instruction | PDF / Printed paper provided |
Model | GT2C3 | GT2C5 |
Usage | Automatic lining at the lid/end curling groove after finishing lid/end curling, providing perfect air tightness for the entire can once finishing can sealing | |
Operation Mode | Automation Mechanical Drive | |
Feed-in Mode | Automatic Feed-in | |
Round Lid Diameter | 52-105 (mm) | 105-177 (mm) |
Output Capacity (CPM) |
50-160 Lids/Min. (Diameter Dependent) |
20-50 Lids/Min. (Diameter Dependent) |
Lid Stacking Device | Built-in | Built-in |
Lid Feed-in Device | Built-in | Built-in |
Stainless Steel Lining Container | Built-in | Built-in |
Main Frame Material | High Strength Steel for Canmaking | |
Motor Magnetic Starter | Built-in | Built-in |
Power | 0.75kw | 15kw |
Standard | IEC60947 for Electrical Sys. | |
Power Supply Required | 380V AC 50/60Hz @ Three-phase Sys. | |
Construction Size | L990 x W700 x H1,500 (mm) | L1,350 x W1,300 x H1,700 (mm) |
Weight | 550kg | 1,300kg |
Shipment Lead time | 8-10 weeks from order | |
Packaging | Plywood Case (Standard Export Packaging) | |
Warranty |
1st Year FREE CHARGE for parts from shipping date + Lifetime services |
|
Operator Manual & Instruction | PDF / Printed paper provided |
Related Products