Solutions



Deep Throat C-Frame Style Punching Press with Pneumatic Brake & Clutch JE21S for Metal Can End Making
产品编号:
1051305798648291328
Operation:
Automatic
Can Size:
Various On Demand
Speed:
up to 120SPM
Line Dimension:
Details See Blow
Line Weight:
Details See Blow
Classification:
keyword:
JE21S
PRESS
PUNCH PRESS
PRESSING MACHINE
Product Overview
Deep Throat C-Frame Style Punching Press with Pneumatic Brake & Clutch JE21S for Metal Can End Making
Deepened throat and enlarged operation area. ·Horizontal crankshaft. ·Combined dry pneumatic friction clutch. ·Manual die height adjustment with scale display. ·JE21S-100 superior:lifting balance cylinder. ·Dual solenoid valve. ·PLC of intemational brand.
Model | JE21S-20 | JE21S-25 | JE21S40 | JE21S-63 | JE21S-80 | JE21S-100 | JE21S-125 | |
Capacity | kN | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Nominal Force
|
mm | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Slide Stroke | mm | 60 | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 |
SPM | min-1 | 120 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 |
Max. Die Height | mm | 170 | 180 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 |
Die Height Adjustment | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Between Slide Center & Frame | mm | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 760 | 760 |
Bolster (FB×LR) | mm | 320×480 | 400×600 | 480×710 | 570×760 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 |
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) | mm | 120×120 | 180×180 | 220×220 | 220×250 | 220×260 | 260×290 | 260×290 |
Bolster Thickness | mm | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
Slide Area (FB×LR)) | mm | 180×200 | 210×250 | 270×320 | 280×320 | 280×380 | 420×560 | 420×560 |
Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | Φ40×70 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 |
Between Columns | mm | 220 | 330 | 390 | 470 | 450 | 630 | 620 |
Motor Power | kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Outline Size (FB×LR×H) | mm |
1800×1000 ×1980 |
1790×1150 ×2288 |
1965×1330 ×2295 |
2220×1500 ×2600 |
2220×1530 ×2650 |
2600×1600 ×3000 |
2600×1660 ×3000 |
Net Weight | kg | 2440 | 3160 | 4700 | 5900 | 6520 | 12800 |
13800 |
Model | JE21S-20 | JE21S-25 | JE21S40 | JE21S-63 | JE21S-80 | JE21S-100 | JE21S-125 | |
Capacity | kN | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Nominal Force | mm | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Slide Stroke | mm | 60 | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 |
SPM | min-1 | 120 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 |
Max. Die Height | mm | 170 | 180 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 |
Die Height Adjustment | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Between Slide Center & Frame | mm | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 760 | 760 |
Bolster (FB×LR) | mm | 320×480 | 400×600 | 480×710 | 570×760 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 |
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) | mm | 120×120 | 180×180 | 220×220 | 220×250 | 220×260 | 260×290 | 260×290 |
Bolster Thickness | mm | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
Slide Area (FB×LR)) | mm | 180×200 | 210×250 | 270×320 | 280×320 | 280×380 | 420×560 | 420×560 |
Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | Φ40×70 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 |
Between Columns | mm | 220 | 330 | 390 | 470 | 450 | 630 | 620 |
Motor Power | kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Outline Size (FB×LR×H) | mm |
1800×1000 ×1980 |
1790×1150 ×2288 |
1965×1330 ×2295 |
2220×1500 ×2600 |
2220×1530 ×2650 |
2600×1600 ×3000 |
2600×1660 ×3000 |
Net Weight | kg | 2440 | 3160 | 4700 | 5900 | 6520 | 12800 |
13800 |
Model | JE21S-20 | JE21S-25 | JE21S40 | JE21S-63 | JE21S-80 | JE21S-100 | JE21S-125 | |
Capacity | kN | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Nominal Force | mm | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Slide Stroke | mm | 60 | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 |
SPM | min-1 | 120 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 |
Max. Die Height | mm | 170 | 180 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 |
Die Height Adjustment | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Between Slide Center & Frame | mm | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 760 | 760 |
Bolster (FB×LR) | mm | 320×480 | 400×600 | 480×710 | 570×760 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 |
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) | mm | 120×120 | 180×180 | 220×220 | 220×250 | 220×260 | 260×290 | 260×290 |
Bolster Thickness | mm | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
Slide Area (FB×LR)) | mm | 180×200 | 210×250 | 270×320 | 280×320 | 280×380 | 420×560 | 420×560 |
Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | Φ40×70 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 |
Between Columns | mm | 220 | 330 | 390 | 470 | 450 | 630 | 620 |
Motor Power | kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Outline Size (FB×LR×H) | mm |
1800×1000 ×1980 |
1790×1150 ×2288 |
1965×1330 ×2295 |
2220×1500 ×2600 |
2220×1530 ×2650 |
2600×1600 ×3000 |
2600×1660 ×3000 |
Net Weight | kg | 2440 | 3160 | 4700 | 5900 | 6520 | 12800 |
13800 |
Model | JE21S-20 | JE21S-25 | JE21S40 | JE21S-63 | JE21S-80 | JE21S-100 | JE21S-125 | |
Capacity | kN | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Nominal Force | mm | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Slide Stroke | mm | 60 | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 |
SPM | min-1 | 120 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 |
Max. Die Height | mm | 170 | 180 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 |
Die Height Adjustment | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Between Slide Center & Frame | mm | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 760 | 760 |
Bolster (FB×LR) | mm | 320×480 | 400×600 | 480×710 | 570×760 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 |
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) | mm | 120×120 | 180×180 | 220×220 | 220×250 | 220×260 | 260×290 | 260×290 |
Bolster Thickness | mm | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
Slide Area (FB×LR)) | mm | 180×200 | 210×250 | 270×320 | 280×320 | 280×380 | 420×560 | 420×560 |
Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | Φ40×70 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 |
Between Columns | mm | 220 | 330 | 390 | 470 | 450 | 630 | 620 |
Motor Power | kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Outline Size (FB×LR×H) | mm |
1800×1000 ×1980 |
1790×1150 ×2288 |
1965×1330 ×2295 |
2220×1500 ×2600 |
2220×1530 ×2650 |
2600×1600 ×3000 |
2600×1660 ×3000 |
Net Weight | kg | 2440 | 3160 | 4700 | 5900 | 6520 | 12800 |
13800 |
Model | JE21S-20 | JE21S-25 | JE21S40 | JE21S-63 | JE21S-80 | JE21S-100 | JE21S-125 | |
Capacity | kN | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Nominal Force | mm | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Slide Stroke | mm | 60 | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 |
SPM | min-1 | 120 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 |
Max. Die Height | mm | 170 | 180 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 |
Die Height Adjustment | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Between Slide Center & Frame | mm | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 760 | 760 |
Bolster (FB×LR) | mm | 320×480 | 400×600 | 480×710 | 570×760 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 |
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) | mm | 120×120 | 180×180 | 220×220 | 220×250 | 220×260 | 260×290 | 260×290 |
Bolster Thickness | mm | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
Slide Area (FB×LR)) | mm | 180×200 | 210×250 | 270×320 | 280×320 | 280×380 | 420×560 | 420×560 |
Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | Φ40×70 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 |
Between Columns | mm | 220 | 330 | 390 | 470 | 450 | 630 | 620 |
Motor Power | kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Outline Size (FB×LR×H) | mm |
1800×1000 ×1980 |
1790×1150 ×2288 |
1965×1330 ×2295 |
2220×1500 ×2600 |
2220×1530 ×2650 |
2600×1600 ×3000 |
2600×1660 ×3000 |
Net Weight | kg | 2440 | 3160 | 4700 | 5900 | 6520 | 12800 |
13800 |
Model | JE21S-20 | JE21S-25 | JE21S40 | JE21S-63 | JE21S-80 | JE21S-100 | JE21S-125 | |
Capacity | kN | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Nominal Force | mm | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Slide Stroke | mm | 60 | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 |
SPM | min-1 | 120 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 |
Max. Die Height | mm | 170 | 180 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 |
Die Height Adjustment | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Between Slide Center & Frame | mm | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 400×700 | 760 | 760 |
Bolster (FB×LR) | mm | 320×480 | 400×600 | 480×710 | 570×760 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 |
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) | mm | 120×120 | 180×180 | 220×220 | 220×250 | 220×260 | 260×290 | 260×290 |
Bolster Thickness | mm | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
Slide Area (FB×LR)) | mm | 180×200 | 210×250 | 270×320 | 280×320 | 280×380 | 420×560 | 420×560 |
Shank Hole (Dia.×Dpth) | mm | Φ40×70 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 |
Between Columns | mm | 220 | 330 | 390 | 470 | 450 | 630 | 620 |
Motor Power | kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Outline Size (FB×LR×H) | mm |
1800×1000 ×1980 |
1790×1150 ×2288 |
1965×1330 ×2295 |
2220×1500 ×2600 |
2220×1530 ×2650 |
2600×1600 ×3000 |
2600×1660 ×3000 |
Net Weight | kg | 2440 | 3160 | 4700 | 5900 | 6520 | 12800 |
13800 |
Related Products